Bannerpreise
Um Ihnen zu zeigen, wie wahnsinnig preisgünstig Sie bei uns werben können, haben wir Ihnen zum Vergleich die Preise einiger anderer überregionaler Zeitungen für Bannerschaltungen auf deren Hauptseiten mit Quellennachweis aufgelistet. Durch das sehr großzügige Umsatzrabattsystem können Sie die Preise zudem noch weiter drücken.
Medien mit Verknüpfung zu deren Bannerpreislisten | TKP* für das Mittlere Rechteck(300 B x 250 H Pixel) | TKP* für den Superbanner (728 B x 90 H Pixel) | TKP* für den Breiten Wolkenkratzer / Wide Skyscraper (160 B x 600 H Pixel) | TKP* für das Kleine Rechteck (180 B x 150 H Pixel) |
60,- bis 70,- | 25,- bis 35,- | 25,- bis 35,- | X | |
30,- bis 55,- | 20,- bis 40,- | 20,- bis 40,- | X | |
30,- bis 40,- | 20,- bis 30,- | 20,- bis 30,- | X | |
45,- | 35,- | 40,- | X | |
Junge Freiheit | 4,- | 4,- | 4,- | 2,- |
(Für die Junge Freiheit gibt es auch monatliche Festpreise die noch günstiger sind. Bitte schauen Sie hierfür auf die entsprechende Unterseite)
Staffel der Umsatzrabatte:
ab 250,- Euro/Jahr | 10% |
ab 500,- Euro/Jahr | 15% |
ab 1.000,- Euro/Jahr | 20% |
ab 2.000,- Euro/Jahr | 25% |
ab 4.000,- Euro/Jahr | 30% |
ab 8.000,- Euro/Jahr | 35% |
ab 16.000,- Euro/Jahr | 40% |
ab 32.000,- Euro/Jahr | 45% |
ab 64.000,- Euro/Jahr | 50% |
Rechenbeispiel:
Sie buchen 125.000 Werbekontakte zu je 4,- Euro/Tsd.= 500,- Euro
500,- Euro abzügl. 15% Umsatzrabatt = 425,- Euro bzw. 3,4 Euro/Tausenderwerbekontakt
(*Ein Werbekontakt ist eine Bannereinblendung je Seitenaufbau. Bei jedem Mausklick mit neuem Seitenaufbau wird ein neuer Banner eingeblendet, welches wieder einem neuen Werbekontakt entspricht. Die Abrechnung erfolgt jeweils in Tausenderschritten)




