

Aktuelle Auflagenzahlen
Zuwachs der verkauften Aboauflage vom II.Q./09 zum II.Q./2010: 13,47%!
Quelle: IVW | I. Q. 2008 | II. Q. 2008 | III. Q. 2008 | IV. Q. 2008 | I. Q. 2009 | II.Q. 2009 | III.Q. 2009 | IV.Q. 2009 | I. Q. 2010 | II.Q. 2010 |
Druckauflage | 20.188 | 21.174 | 23.980 | 24.649 | 21.802 | 23.151 | 24.136 | 23.792 | 24.727 | 24.215 |
Verbreitete Auflage | 15.871 | 16.950 | 19.057 | 19.793 | 17.863 | 18.997 | 19.638 | 19.753 | 19.714 | 19.483 |
Verkaufte Auflage | 14.963 | 14.776 | 15.745 | 16.389 | 16.790 | 17.025 | 17.235 | 17.995 | 18.386 | 18.288 |
Aboauflage | 11.129 | 11.114 | 12.473 | 13.082 | 12.875 | 12.546 | 12.735 | 12.994 | 13.033 | 13.991 |
Kioskverkäufe | 3.042 | 2.904 | 2.448 | 2.321 | 2.682 | 2.742 | 2.388 | 2.571 | 2.670 | 2.402 |
Sonstige Verkäufe* | 792 | 758 | 824 | 986 | 1.233 | 1.737 | 2.112 | 2.430 | 2.683 | 1.895 |
* Dabei handelt es sich bei der JF vor allem um Abonnements zu einem ermäßigten Preis.
