Weitere Informationen
Aktuelle Auflagenzahlen
Zuwachs der Aboauflage vom IV. Q. 2010 bis zum IV. Q. 2011: 7,84%!
Quelle: IVW | I. Q. 2008 | I. Q. 2009 | I. Q. 2010 | II.Q. 2010 | III.Q. 2010 | IV.Q. 2010 | I.Q. 2011 | II.Q. 2011 | III.Q. 2011 | IV.Q. 2011 |
Druckauflage | 20.188 | 21.802 | 24.727 | 24.215 | 25.400 | 31.292 | 26.565 | 30.836 | 29.425 | 28.342 |
Verbreitete Auflage | 15.871 | 17.863 | 19.714 | 19.483 | 20.906 | 23.577 | 21.123 | 24.587 | 23.436 | 22.713 |
Verkaufte Auflage | 14.963 | 16.790 | 18.386 | 18.288 | 17.567 | 19.654 | 19.350 | 19.820 | 20.652 | 20.339 |
Aboauflage | 11.129 | 12.875 | 13.033 | 13.991 | 13.631 | 14.344 | 14.737 | 14.595 | 14.911 | 15.469 |
Kioskverkäufe | 3.042 | 2.682 | 2.670 | 2.402 | 2.194 | 3.324 | 2.485 | 2.931 | 3.027 | 2.350 |
Sonstige Verkäufe* | 792 | 1.233 | 2.683 | 1.895 | 1.742 | 1.986 | 2.128 | 2.294 | 2.714 | 2.520 |
* Dabei handelt es sich bei der JF vor allem um Abonnements zu einem ermäßigten Preis.





